KOMPLETN TABULKA

p tm zp. vhr. rem. prohr. skor body
1. 1. NH Brno 11 10 0 1 202 : 162 20
2. TJ Plze jezd 11 8 1 2 224 : 171 17
3. Sokol Tymkov 11 8 1 2 185 : 156 17
4. Sokol Krn 11 7 0 4 190 : 174 14
5. TJ S. Opatovice n. L. 11 5 1 5 178 : 178 11
6. TJ Star Ves n/O. 11 5 0 6 183 : 186 10
7. SK Studnka 11 5 0 6 195 : 211 10
8. Sokol Nezvstice 11 3 2 6 187 : 204 8
9. TJ DIOSS Nany 11 2 4 5 182 : 200 8
10. TJ Avia akovice 11 3 1 7 199 : 223 7
11. Sokol Svinov 11 3 0 8 201 : 223 6
12. SSK Vtkovice 11 1 2 8 171 : 209 4

_____________________________________________________________________________________UP

TABULKA PRAVDY

p tm zp. vhr. rem. prohr. skor body
1. 1. NH Brno 11 10 0 1 202 : 162 +8
2. Sokol Tymkov 11 8 1 2 185 : 156 +7
3. TJ Plze jezd 11 8 1 2 224 : 171 +5
4. Sokol Krn 11 7 0 4 190 : 174 +2
5. TJ S. Opatovice n. L. 11 5 1 5 178 : 178 +1
6. SK Studnka 11 5 0 6 195 : 211 0
7. TJ Star Ves n/O. 11 5 0 6 183 : 186 -2
8. Sokol Nezvstice 11 3 2 6 187 : 204 -2
9. TJ DIOSS Nany 11 2 4 5 182 : 200 -2
10. TJ Avia akovice 11 3 1 7 199 : 223 -3
11. Sokol Svinov 11 3 0 8 201 : 223 -6
12. SSK Vtkovice 11 1 2 8 171 : 209 -8

_____________________________________________________________________________________UP

TABULKA VENKU

p tm zp. vhr. rem. prohr. skor body
1. 1. NH Brno 5 5 0 0 97 : 83 10
2. Sokol Tymkov 6 4 1 1 96 : 88 9
3. TJ Plze jezd 5 4 0 1 96 : 72 8
4. SK Studnka 6 2 0 4 103 : 122 4
5. Sokol Opatovice 6 2 0 4 83 : 98 4
6. Sokol Krn 6 2 0 4 85 : 89 4
7. TJ Star Ves n/O. 5 2 0 3 80 : 85 4
8. TJ DIOSS Nany 6 0 3 3 97 : 119 3
9. Sokol Nezvstice 6 1 0 5 99 : 117 2
10. Sokol Svinov 5 1 0 4 88 : 98 2
11. SSK Vtkovice 5 0 2 3 70 : 92 2
12. TJ Avia akovice 6 0 0 6 104 : 136 0

_____________________________________________________________________________________UP

TABULKA DOMA

p tm zp. vhr. rem. prohr. skor body
1. 1. NH Brno 6 5 0 1 105 : 79 10
2. Sokol Krn 6 5 0 1 105 : 85 10
3. TJ Plze jezd 6 4 1 1 128 : 99 9
4. Sokol Tymkov 5 4 0 1 89 : 68 8
5. Sokol Opatovice 5 3 1 1 95 : 80 7
6. TJ Avia akovice 5 3 1 1 95 : 87 7
7. TJ Star Ves n/O. 6 3 0 3 103 : 101 6
8. Sokol Nezvstice 5 2 2 1 88 : 87 6
9. SK Studnka 5 3 0 2 92 : 89 6
10. TJ DIOSS Nany 5 2 1 2 85 : 81 5
11. Sokol Svinov 6 2 0 4 113 : 125 4
12. SSK Vtkovice 6 1 0 5 101 : 117 2

_____________________________________________________________________________________UP

__________________________________________________________________________________HOME