PLAY-OFF EN 2015 :

16.5.2026 14:30 TJ Petice - TJ Pchovice 23 : 19 (14 : 7)
16.5.2026 15:30 SK Chomutov NH - SK Studnka 19 : 18 (11 : 9)
16.5.2026 14:30 Sokol Dobruka - TJ S. Rokytnice 30 : 29 (17 : 14)

 

17.5.2026 9:30 TJ Petice - TJ S. Rokytnice 20 : 10 (7 : 4)
17.5.2026 10:30 Sokol Dobruka - Sokol Tymkov 19 : 22 (10 : 13)
17.5.2026 14:30 Sokol Blovice - SK Chomutov NH 22 : 16 (12 : 8)
17.5.2026 11:00 Sokol Krn - HK Hlinsko 19 : 18 (12 : 10)

 

23.5.2026 16:00 Sokol Tymkov - TJ S. Rokytnice 23 : 15 (12 : 4)
23.5.2026 14:30 HK Hlinsko - Sokol Blovice 15 : 11 (7 : 3)

 

24.5.2026 10:30 TJ Pchovice - TJ S. Rokytnice 32 : 19 (15 : 13)
24.5.2026 9:30 TJ Petice - Sokol Dobruka 20 : 21 (10 : 11)
24.5.2026 14:30 Sokol Blovice - SK Studnka 11 : 13 (6 : 6)
24.5.2026 10:30 SK Chomutov NH - Sokol Krn 17 : 28 (4 : 10)

 

30.5.2026 16:00 TJ Pchovice - Sokol Tymkov 17 : 25 (7 : 11)
30.5.2026 14:30 SK Studnka - HK Hlinsko 10 : 12 (5 : 4)
30.5.2026 16:00 Sokol Blovice - Sokol Krn 9 : 13 (5 : 8)

 

31.5.2026 11:00 Sokol Tymkov - TJ Petice 17 : 14 (11 : 10)
31.5.2026 13:00 HK Hlinsko - SK Chomutov NH 15 : 15 (7 : 6)
31.5.2026 9:30 Sokol Krn - SK Studnka 22 : 18 (14 : 9)

 

6.6.2026 16:00 TJ Pchovice - TJ Petice 22 : 22 (11 : 10)
6.6.2026 14:30 SK Studnka - SK Chomutov NH 14 : 13 (7 : 6)

 

7.6.2026 10:30 TJ S. Rokytnice - TJ Petice 14 : 21 (5 : 9)
7.6.2026 11:30 Sokol Tymkov - Sokol Dobruka 28 : 30 (14 : 13)
7.6.2026 10:30 SK Chomutov NH - Sokol Blovice 16 : 18 (6 : 10)
7.6.2026 13:00 HK Hlinsko - Sokol Krn 9 : 15 (5 : 9)

 

13.6.2026 14:30 Sokol Dobruka - TJ Pchovice 26 : 29 (14 : 18)
13.6.2026 14:30 TJ S. Rokytnice - Sokol Tymkov 15 : 21 (5 : 9)
13.6.2026 14:30 Sokol Blovice - HK Hlinsko 19 : 12 (9 : 8)

 

14.6.2026 10:30 TJ S. Rokytnice - TJ Pchovice 19 : 20 (8 : 12)
14.6.2026 12:30 Sokol Dobruka - TJ Petice 24 : 23 (13 : 12)
14.6.2026 9:30 SK Studnka - Sokol Blovice 13 : 11 (6 : 5)
14.6.2026 11:00 Sokol Krn - SK Chomutov NH 22 : 21 (12 : 15)

 

20.6.2026 16:00 Sokol Tymkov - TJ Pchovice 20 : 16 (14 : 9)
20.6.2026 10:30 TJ S. Rokytnice - Sokol Dobruka 22 : 35 (11 : 19)
20.6.2026 14:30 HK Hlinsko - SK Studnka 16 : 17 (7 : 9)
20.6.2026 13:00 Sokol Krn - Sokol Blovice 18 : 13 (10 : 6)

 

21.6.2026 9:30 TJ Petice - Sokol Tymkov 16 : 11 (10 : 5)
21.6.2026 11:30 TJ Pchovice - Sokol Dobruka 18 : 17 (10 : 11)
21.6.2026 10:30 SK Chomutov NH - HK Hlinsko 23 : 18 (10 : 7)
21.6.2026 9:30 SK Studnka - Sokol Krn 13 : 9 (6 : 1)

 

__________________________________________________________________________________HOME