PODZIMN ST / JARN ST

 

.u.

datum

as

domc - host

vsledek

 

1. kolo
201 30.8.2026 9:15 Sokol Dobruka - TJ Spoje Praha 17 : 9 (7 : 0)
202 30.8.2026 9:00 SK Studnka - HK Hlinsko 15 : 18 (10 : 13)
203 30.8.2026 10:00 Sokol Krn - TJ S. Rokytnice 22 : 16 (8 : 8)
204 30.8.2026 16:00 Sokol Tymkov - SK Chomutov 21 : 21 (10 : 11)
205 30.8.2026 14:00 TJ Bokov - TJ Petice 10 : 15 (6 : 9)
206 30.8.2026 11:00 TJ Sp. Modany - TJ r. atec 13 : 9 (8 : 2)

 

2. kolo
207 6.9.2009 9:00 TJ Spoje Praha - HK Hlinsko 19 : 22 (11 : 8)
208 6.9.2009 9:00 SK Studnka - Sokol Krn 16 : 15 (11 : 9)
209 6.9.2009 9:00 TJ S. Rokytnice - Sokol Dobruka 11 : 21 (4 : 7)
210 6.9.2009 9:30 TJ Petice - Sokol Tymkov 19 : 12 (9 : 7)
211 6.9.2009 10:00 TJ r. atec - TJ Bokov 19 : 11 (10 : 6)
212 6.9.2009 10:30 SK Chomutov - TJ Sp. Modany 14 : 9 (6 : 3)

 

3. kolo
213 12.9.2009 12:00 TJ Spoje Praha - Sokol Tymkov 14 : 15 (6 : 9)
214 12.9.2009 14:30 HK Hlinsko - TJ Petice 17 : 18 (11 : 10)
215 12.9.2009 14:30 Sokol Krn - TJ r. atec 26 : 30 (14 : 16)
216 12.9.2009 16:00 Sokol Dobruka - SK Chomutov 19 : 18 (11 : 10)
217 12.9.2009 14:00 TJ Bokov - SK Studnka 12 : 15 (6 : 8)
218 12.9.2009 16:00 TJ Sp. Modany - TJ S. Rokytnice 5 : 10 (0 : 4)

 

4. kolo
219 13.9.2009 9:30 TJ Spoje Praha - TJ Petice 6 : 14 (1 : 5)
220 13.9.2009 11:55 HK Hlinsko - Sokol Tymkov 17 : 29 (11 : 15)
221 13.9.2009 10:00 Sokol Krn - SK Chomutov 25 : 23 (15 : 13)
222 13.9.2009 9:15 Sokol Dobruka - TJ r. atec 30 : 16 (13 : 4)
223 13.9.2009 11:00 TJ Sp. Modany - SK Studnka 8 : 7 (2 : 5)
224 13.9.2009 10:30 TJ Bokov - TJ S. Rokytnice 13 : 12 (6 : 6)

 

5. kolo
225 20.9.2009 9:00 TJ S. Rokytnice - TJ Spoje Praha 14 : 13 ( 9 : 6)
226 20.9.2009 10:30 Sokol Krn - HK Hlinsko 23 : 22 (11 : 9)
227 20.9.2009 9:00 SK Studnka - Sokol Dobruka 16 : 27 (8 : 13)
228 20.9.2009 16:00 Sokol Tymkov - TJ Sp. Modany 14 : 8 (6 : 6)
229 20.9.2009 9:30 TJ Petice - TJ r. atec 19 : 17 (6 : 8)
230 20.9.2009 10:30 SK Chomutov - TJ Bokov 24 : 10 (13 : 2)

 

6. kolo
231 19.9.2009 16:00 SK Studnka - TJ Spoje Praha 22 : 10 (13 : 6)
232 27.9.2009 13:00 HK Hlinsko - TJ S. Rokytnice 19 : 20 (10 : 9)
233 27.9.2009 9:15 Sokol Dobruka - Sokol Krn 28 : 18 (14 : 8)
234 27.9.2009 14:00 TJ Bokov - Sokol Tymkov 6 : 19 (3 : 7)
235 27.9.2009 9:30 TJ Petice - TJ Sp. Modany 15 : 12 (10 : 1)
236 27.9.2009 10:00 TJ r. atec - SK Chomutov 18 : 20 (8 : 10)

 

7. kolo
237 3.10.2009 15:00 TJ r. atec - TJ Spoje Praha 18 : 16 (12 : 7)
238 3.10.2009 15:30 SK Chomutov - HK Hlinsko 21 : 14 (9 : 3)
239 3.10.2009 14:00 TJ Bokov - Sokol Krn 15 : 16 (10 : 9)
240 3.10.2009 16:00 TJ Sp. Modany - Sokol Dobruka 9 : 15 (5 : 7)
241 3.10.2009 14:30 SK Studnka - Sokol Tymkov 9 : 17 (5 : 9)
242 3.10.2009 14:30 TJ S. Rokytnice - TJ Petice 18 : 15 (13 : 8)

 

8. kolo
243 4.10.2009 10:00 TJ r. atec - HK Hlinsko 22 : 18 (12 : 11)
244 4.10.2009 10:30 SK Chomutov - TJ Spoje Praha 23 : 12 (11 : 5)
245 4.10.2009 10:30 TJ Bokov -Sokol Dobruka 10 : 22 (3 : 10)
246 4.10.2009 11:00 TJ Sp. Modany - Sokol Krn 12 : 11 (5 : 4)
247 4.10.2009 9:00 SK Studnka - TJ Petice 10 : 20  (5 : 11)
248 4.10.2009 9:00 TJ S. Rokytnice - Sokol Tymkov 25 : 23 (11 : 10)

 

9. kolo
249 11.10.2009 9:30 Sokol Krn  - TJ Spoje Praha 12 : 11 (5 : 5)
250 11.10.2009 9:15 Sokol Dobruka - HK Hlinsko 20 : 13 (7 : 4)
251 11.10.2009 9:00 TJ S. Rokytnice - SK Studnka 10 : 9 (5 : 3)
252 11.10.2009 16:00 Sokol Tymkov - TJ r. atec 25 : 22 (12 : 11)
253 11.10.2009 9:30 TJ Petice - SK Chomutov 12 : 18 (6 : 9)
254 11.10.2009 11:00 TJ Sp. Modany - TJ Bokov 4 : 3 (2 : 0)

 

10. kolo
255 17.10.2009 13:00 TJ Spoje Praha - TJ Bokov 12 : 10 (6 : 5)
256 17.10.2009 14:30 HK Hlinsko - TJ Sp. Modany 13 : 12 (7 : 7)
257 17.10.2009 16:00 Sokol Tymkov - Sokol Krn 16 : 14 (10 : 6)
258 17.10.2009 16:00 TJ Petice - Sokol Dobruka 12 : 14 (5 : 7)
259 17.10.2009 15:00 TJ r. atec - SK Studnka 18 : 15 (12 : 7)
260 17.10.2009 15:30 SK Chomutov - TJ S. Rokytnice 19 : 18 (9 : 12)

 

11. kolo
261 18.10.2009 8:30 TJ Spoje Praha - TJ Sp. Modany 8 : 7 (5 : 3)
262 18.10.2009 11:55 HK Hlinsko - TJ Bokov 17 : 7 (9 : 4)
263 18.10.2009 11:30 Sokol Tymkov - Sokol Dobruka 19 : 17 (10 : 10)
264 18.10.2009 11:00 TJ Petice - Sokol Krn 14 : 13 (4 : 7)
265 18.10.2009 10:00 TJ r. atec - TJ S. Rokytnice 17 : 19 (11 : 11)
266 18.10.2009 10:30 SK Chomutov - SK Studnka 24 : 9 (14 : 4)

__________________________________________________________________________________HOME