PODZIMN ST / JARN ST
|
.u. |
datum |
as |
domc - host |
vsledek |
| 1. kolo | ||||
| 201 | 24.8.2026 | 10:30 | SK Studnka - Sokol Krn | 8 : 13 (5 : 9) |
| 202 | 24.8.2026 | 10:30 | TJ S. Rokytnice - Sokol Dobruka | 21 : 21 (9 : 12) |
| 203 | 24.8.2026 | 13:00 | HK Hlinsko - Sokol Blovice | 20 : 13 (6 : 7) |
| 204 | 24.8.2026 | 10:30 | SK Chomutov NH - Sokol Tymkov | 11 : 18 (5 : 12) |
| 205 | 24.8.2026 | 11:30 | TJ Pchovice - TJ Petice | 11 : 18 (6 : 8) |
| 2. kolo | ||||
| 206 | 30.8.2026 | 15:00 | Sokol Krn - SK Chomutov NH | 29 : 11 (11 : 5) |
| 207 | 30.8.2026 | 16:00 | Sokol Dobruka - HK Hlinsko | 23 : 16 (12 : 9) |
| 208 | 31.8.2026 | 10:30 | TJ S. Rokytnice - SK Studnka | 16 : 9 (6 : 5) |
| 209 | 31.8.2026 | 9:00 | Sokol Dobruka - SK Chomutov NH | 33 : 15 (15 : 4) |
| 210 | 31.8.2026 | 11:00 | Sokol Krn - HK Hlinsko | 18 : 13 (6 : 7) |
| 3. kolo | ||||
| 211 | 31.8.2026 | 12:00 | Sokol Tymkov - TJ Pchovice | 21 : 15 (10 : 8) |
| 212 | 31.8.2026 | 14:30 | Sokol Blovice - TJ Petice | 10 : 18 (5 : 8) |
| 213 | 7.9.2026 | 10:30 | SK Chomutov NH - SK Studnka | 12 : 9 (8 : 7) |
| 214 | 13.9.2026 | 13:00 | HK Hlinsko - TJ S. Rokytnice | 24 : 25 (14 : 14) |
| 215 | 7.9.2026 | 14:30 | Sokol Blovice - Sokol Tymkov | 10 : 21 (6 : 10) |
| 4. kolo | ||||
| 216 | 7.9.2026 | 9:30 | TJ Petice - Sokol Dobruka | 14 : 11 (6 : 5) |
| 217 | 7.9.2026 | 11:30 | TJ Pchovice - Sokol Krn | 23 : 22 (14 : 12) |
| 218 | 14.9.2026 | 10:30 | SK Studnka - Sokol Dobruka | 11 : 24 (5 : 12) |
| 219 | 14.9.2026 | 10:30 | SK Chomutov NH - TJ S. Rokytnice | 18 : 18 (11 : 13) |
| 220 | 11.10.2026 | 16:00 | Sokol Tymkov - HK Hlinsko | 21 : 14 (13 : 10) |
| 5. kolo | ||||
| 221 | 6.9.2026 | 16:00 | TJ Petice - Sokol Krn | 29 : 12 (16 : 5) |
| 222 | 14.9.2026 | 11:30 | TJ Pchovice - Sokol Blovice | 16 : 11 (8 : 6) |
| 223 | 20.9.2026 | 16:00 | SK Studnka - Sokol Tymkov | 8 : 19 (4 : 11) |
| 224 | 20.9.2026 | 16:00 | TJ S. Rokytnice - Sokol Blovice | 20 : 16 (11 : 8) |
| 225 | 20.9.2026 | 14:30 | HK Hlinsko - TJ Petice | 17 : 19 (11 : 11) |
| 6. kolo | ||||
| 226 | 20.9.2026 | 15:30 | SK Chomutov NH - TJ Pchovice | 24 : 24 (14 : 16) |
| 227 | 21.9.2026 | 9:30 | SK Studnka - Sokol Blovice | 10 : 13 (5 : 5) |
| 228 | 21.9.2026 | 10:30 | TJ S. Rokytnice - Sokol Tymkov | 12 : 17 (6 : 10) |
| 229 | 21.9.2026 | 11:55 | HK Hlinsko - TJ Pchovice | 15 : 14 (6 : 8) |
| 230 | 21.9.2026 | 10:30 | SK Chomutov NH - TJ Petice | 15 : 25 (8 : 13) |
| 7. kolo | ||||
| 231 | 21.9.2026 | 9:30 | Sokol Krn - Sokol Dobruka | 26 : 27 (12 : 13) |
| 232 | 28.9.2026 | 13:00 | HK Hlinsko - SK Studnka | 22 : 19 (11 : 13) |
| 233 | 28.9.2026 | 9:30 | Sokol Krn - TJ S. Rokytnice | 12 : 20 (5 : 9) |
| 234 | 28.9.2026 | 14:30 | Sokol Blovice - SK Chomutov NH | 15 : 10 (7 : 4) |
| 235 | 28.9.2026 | 13:00 | TJ Petice - Sokol Tymkov | 16 : 14 (8 : 7) |
| 8. kolo | ||||
| 236 | 6.9.2026 | 16:00 | TJ Pchovice - Sokol Dobruka | 21 : 20 (9 : 14) |
| 237 | 4.10.2026 | 14:30 | TJ Petice - SK Studnka | 24 : 9 (16 : 5) |
| 238 | 4.10.2026 | 16:00 | TJ Pchovice - TJ S. Rokytnice | 22 : 20 (9 : 11) |
| 239 | 4.10.2026 | 14:30 | Sokol Blovice - Sokol Krn | 24 : 15 (11 : 10) |
| 240 | 4.10.2026 | 16:00 | Sokol Tymkov - Sokol Dobruka | 20 : 24 (10 : 12) |
| 9. kolo | ||||
| 241 | 5.10.2026 | 9:10 | TJ Petice - TJ S. Rokytnice | 22 : 14 (10 : 4) |
| 242 | 5.10.2026 | 11:30 | TJ Pchovice - SK Studnka | 24 : 16 (12 : 7) |
| 243 | 5.10.2026 | 10:30 | Sokol Blovice - Sokol Dobruka | 17 : 27 (8 : 17) |
| 244 | 5.10.2026 | 11:00 | Sokol Tymkov - Sokol Krn | 31 : 17 (12 : 6) |
| 245 | 5.10.2026 | 10:30 | SK Chomutov NH - HK Hlinsko | 16 : 14 (14 : 9) |
__________________________________________________________________________________HOME