| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1. | Sokol Tymkov | 22 | 18 | 1 | 3 | 455 : 324 | 37 |
| 2. | Sokol Dobruka | 22 | 18 | 0 | 4 | 452 : 338 | 36 |
| 3. | Sokol Krn | 22 | 16 | 2 | 4 | 389 : 355 | 34 |
| 4. | SK Chomutov | 22 | 15 | 2 | 5 | 382 : 333 | 32 |
| 5. | TJ Petice | 22 | 11 | 4 | 7 | 306 : 285 | 26 |
| 6. | HK Hlinsko | 22 | 11 | 2 | 9 | 380 : 375 | 24 |
| 7. | TJ r. atec | 22 | 7 | 3 | 12 | 329 : 364 | 17 |
| 8. | TJ S.Rokytnice | 22 | 7 | 3 | 12 | 398 : 447 | 17 |
| 9. | TJ Spartak Modany | 22 | 6 | 1 | 15 | 230 : 282 | 13 |
| 10. | Sokol Blovice | 22 | 5 | 1 | 16 | 270 : 332 | 11 |
| 11. | SK Studnka | 22 | 4 | 3 | 15 | 278 : 351 | 11 |
| 12. | TJ Bokov | 22 | 2 | 2 | 18 | 254 : 337 | 6 |
_____________________________________________________________________________________UP
| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1. | Sokol Tymkov | 22 | 18 | 1 | 3 | 455 : 324 | +15 |
| 2. | Sokol Dobruka | 22 | 18 | 0 | 4 | 452 : 338 | +14 |
| 3. | Sokol Krn | 22 | 16 | 2 | 4 | 389 : 355 | +12 |
| 4. | SK Chomutov | 22 | 15 | 2 | 5 | 382 : 333 | +10 |
| 5. | TJ Petice | 22 | 11 | 4 | 7 | 306 : 285 | +4 |
| 6. | HK Hlinsko | 22 | 11 | 2 | 9 | 380 : 375 | +2 |
| 7. | TJ r. atec | 22 | 7 | 3 | 12 | 329 : 364 | -5 |
| 8. | TJ S.Rokytnice | 22 | 7 | 3 | 12 | 398 : 447 | -5 |
| 9. | TJ Spartak Modany | 22 | 6 | 1 | 15 | 230 : 282 | -9 |
| 10. | Sokol Blovice | 22 | 5 | 1 | 16 | 270 : 332 | -11 |
| 11. | SK Studnka | 22 | 4 | 3 | 15 | 278 : 351 | -11 |
| 12. | TJ Bokov | 22 | 2 | 2 | 18 | 254 : 337 | -16 |
_____________________________________________________________________________________UP
| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1. | Sokol Dobruka | 11 | 9 | 0 | 2 | 220 : 167 | 18 |
| 2. | Sokol Tymkov | 11 | 8 | 1 | 2 | 228 : 170 | 17 |
| 3. | Sokol Krn | 11 | 8 | 1 | 2 | 178 : 168 | 17 |
| 4. | SK Chomutov | 11 | 7 | 1 | 3 | 188 : 174 | 15 |
| 5. | TJ Petice | 11 | 5 | 2 | 4 | 152 : 139 | 12 |
| 6. | HK Hlinsko | 11 | 5 | 1 | 5 | 193 : 203 | 11 |
| 7. | TJ r. atec | 11 | 3 | 2 | 6 | 169 : 194 | 8 |
| 8. | Sokol Blovice | 11 | 3 | 1 | 7 | 143 : 173 | 7 |
| 9. | TJ Spartak Modany | 11 | 3 | 1 | 7 | 113 : 144 | 7 |
| 10. | TJ S.Rokytnice | 11 | 2 | 2 | 7 | 193 : 222 | 6 |
| 11. | SK Studnka | 11 | 1 | 0 | 10 | 123 : 180 | 2 |
| 12. | TJ Bokov | 11 | 0 | 0 | 11 | 114 : 174 | 0 |
_____________________________________________________________________________________UP
| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1. | Sokol Tymkov | 11 | 10 | 0 | 1 | 227 : 154 | 20 |
| 2. | Sokol Dobruka | 11 | 9 | 0 | 2 | 232 : 171 | 18 |
| 3. | Sokol Krn | 11 | 8 | 1 | 2 | 211 : 187 | 17 |
| 4. | SK Chomutov | 11 | 8 | 1 | 2 | 194 : 159 | 17 |
| 5. | TJ Petice | 11 | 6 | 2 | 3 | 154 : 146 | 14 |
| 6. | HK Hlinsko | 11 | 6 | 1 | 4 | 187 : 172 | 13 |
| 7. | TJ S.Rokytnice | 11 | 5 | 1 | 5 | 205 : 225 | 11 |
| 8. | SK Studnka | 11 | 3 | 3 | 5 | 155 : 171 | 9 |
| 9. | TJ r. atec | 11 | 4 | 1 | 6 | 160 : 170 | 9 |
| 10. | TJ Spartak Modany | 11 | 3 | 0 | 8 | 117 : 138 | 6 |
| 11. | TJ Bokov | 11 | 2 | 2 | 7 | 140 : 163 | 6 |
| 12. | Sokol Blovice | 11 | 2 | 0 | 9 | 126 : 159 | 4 |
_____________________________________________________________________________________UP
__________________________________________________________________________________HOME