KOMPLETN TABULKA

p tm zp. vhr. rem. prohr. skor body
1. Sokol Tymkov 26 21 0 5 556 : 401 42
2. Sokol Dobruka 26 19 1 6 621 : 533 39
3. TJ Petice 26 19 1 6 534 : 396 39
4. TJ Pchovice 26 14 2 10 535 : 494 30
5. TJ S. Rokytnice 26 11 2 13 495 : 538 22
               
6. Sokol Krn 26 11 1 14 464 : 498 23
7. SK Chomutov NH 26 6 5 15 405 : 515 17
8. HK Hlinsko 26 7 3 16 436 : 483 17
9. SK Studnka 26 7 1 18 339 : 441 15
10. Sokol Blovice 26 7 0 19 358 : 444 14

_____________________________________________________________________________________UP

TABULKA PRAVDY

p tm zp. vhr. rem. prohr. skor body
1. TJ Petice 18 15 0 3 375 : 258 30 (12)
2. Sokol Tymkov 18 15 0 3 389 : 259 30 (12)
3. Sokol Dobruka 18 14 1 3 419 : 342 29 (11)
4. TJ S. Rokytnice 18 11 2 5 352 : 336 24 (6)
5. TJ Pchovice 18 10 1 7 362 : 323 21 (3)
6. SK Chomutov NH 18 4 4 10 265 : 360 12 (-6)
7. HK Hlinsko 18 5 2 11 321 : 354 12 (-6)
8. Sokol Krn 18 4 1 13 318 : 380 9 (-9)
9. TJ S. Blovice 18 4 0 14 244 : 328 8 (-10)
10. SK Studnka 18 2 1 15 223 : 328 5 (-13)

_____________________________________________________________________________________UP

TABULKA VENKU

p tm zp. vhr. rem. prohr. skor body
1. Sokol Tymkov 9 7 0 2 183 : 127 14
2. Sokol Dobruka 9 6 1 2 188 : 157 13
3. TJ Petice 9 6 0 3 174 : 137 12
4. TJ S. Rokytnice 9 4 1 4 171 : 179 9
5. TJ Pchovice 9 2 1 6 177 : 167 5
6. Sokol Krn 9 1 1 7 158 : 207 3
7. SK Chomutov NH 9 1 1 7 127 : 207 3
8. HK Hlinsko 9 1 1 7 150 : 187 3
9. Sokol Blovice 9 1 0 8 120 : 172 2
10. SK Studnka 9 1 0 8 109 : 171 2

_____________________________________________________________________________________UP

TABULKA DOMA

p tm zp. vhr. rem. prohr. skor body
1. TJ Petice 9 9 0 0 201 : 121 18
2. TJ Pchovice 9 8 0 1 185 : 156 16
3. Sokol Tymkov 9 8 0 1 206 : 132 16
4. Sokol Dobruka 9 8 0 1 231 : 185 16
5. TJ S. Rokytnice 9 7 1 1 181 : 157 15
6. SK Chomutov NH 9 3 3 3 138 : 153 9
7. HK Hlinsko 9 4 1 4 171 : 167 9
8. Sokol Krn 9 3 0 6 160 : 173 6
9. TJ S. Blovice 9 3 0 6 124 : 156 6
10. SK Studnka 9 1 1 7 114 : 157 3

_____________________________________________________________________________________UP

__________________________________________________________________________________HOME