| 1. | 8:30 | Sokol Tymkov - TJ Plze jezd | 9 : 11 (5 : 8) | r. Sladk |
| 2. | 9:15 | TJ Petice - TJ Pchovice | 11 : 16 (4 : 9) | r. Baumruk |
| 3. | 10:00 | Sokol Stupno - Sokol Tymkov | 7 : 9 (4 : 5) | r. imice |
| 4. | 10:45 | TJ Plze jezd - TJ Petice | 17 : 13 (9 : 8) | r. Baumruk |
| 5. | 11:30 | TJ Pchovice - Sokol Stupno | 16 : 8 (8 : 1) | r. Sladk |
| 6. | 12:15 | TJ Petice - Sokol Tymkov | 13 : 11 (7 : 5) | r. imice |
| 7. | 13:00 | TJ Plze jezd - Sokol Stupno | 19 : 17 (7 : 5) | r. Baumruk |
| 8. | 13:45 | Sokol Tymkov - TJ Pchovice | 11 : 11 (5 : 8) | r. Sladk |
| 9. | 14:30 | Sokol Stupno - TJ Petice | 10 : 14 (4 : 6) | r. imice |
| 10. | 15:15 | TJ Pchovice - TJ Plze jezd | 8 : 19 (5 : 9) | r. Baumruk |
KONEN TABULKA:
| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1. | TJ Plze jezd | 4 | 4 | 0 | 0 | 66:47 | 8 |
| 2. | TJ Pchovice | 4 | 2 | 1 | 1 | 51:49 | 5 |
| 3. | TJ Petice | 4 | 2 | 0 | 2 | 51:54 | 4 |
| 4. | Sokol Tymkov | 4 | 1 | 1 | 2 | 40:42 | 3 |
| 5. | Sokol Stupno | 4 | 0 | 0 | 4 | 42:58 | 0 |
___________________________________________________________________________________BACK